Rosé és Siller borok / Rose & Siller wines
Konyári Rosé 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Konyári Pincészet, Dél-Balaton, Rosé | 750 ml | 3 490,- | 100 ml | 500,- |
Dúzsi Kékfrankos Rosé 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Dúzsi Tamás, Szekszárd, Rosé | 750 ml | 3 690,- | 100 ml | 550,- |
Sauska Rosé 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska-Villány, Rosé | 750 ml | 3 990,- | 100 ml | 590,- |
Sauska Siller 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska- Villány, Villány, Siller | 750 ml | 4 390,- | 100 ml | 590,- |
Fehér borok / White Wines
Skizo Irsai 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Skizo, Badacsony | 750 ml | 2 790,- | 100 ml | 390,- |
Laposa Friss 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Laposa Borbirtok, Badacsony | 750 ml | 3 490,- | 100 ml | 500,- |
St. Andrea Napbor 2016 /17 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea / Lőrincz György, Eger | 750 ml | 3 490,- | 100 ml | 500,- |
Etyeki Kúria Sauvignon Blanc 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Etyeki Kúria, Etyek-Buda, Fehér, Sauvignon Blanc | 750 ml | 3 900,- | 100 ml | 590,- |
St. Andrea Boldogságos 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea / Lőrincz György, Eger | 750 ml | 4 900,- | 100 ml | 590,- |
Sanzon Tokaj, Blanc 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sanzon Pincészet, Tokaj-Erdőbénye | 750 ml | 4 790,- | 100 ml | 690,- |
Légli, Gesztenyés Rajnai Riesling 2009 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Légli Birtok, Balatonboglár | 750 ml | 8 900,- |
Kreinbacher Nagy-Somlói Juhfark 2015/16 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kreinbacher Birtok, Somló | 750 ml | 4 900,- | 100 ml | 690,- |
Holdvölgy Vision 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj-Mád | 750 ml | 5 490,- |
Kreinbacher Somlói Furmint Selection 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kreinbacher Birtok, Somló | 750 ml | 6 900,- |
Sanzon Tokaj Classic 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sanzon Pincészet, Tokaj-Erdőbénye | 750 ml | 6 900,- | 100 ml | 990,- |
Pannonhalmi, Prior 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Pannonhalma | 750 ml | 6 900,- |
St. Andrea Örökké 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea / Lőrincz György, Eger | 750 ml | 6 900,- | 100 ml | 990,- |
Szepsy Furmint 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Szepsy István, Tokaj - Hegyalja, Fehér, Furmint | 750 ml | 8 900,- |
Tokaj Nobilis, Barakonyi Hárslevelű 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Tokaj Nobilis Szőlőbirtok, Tokaj - Bodrogkeresztúr | 750 ml | 8 900,- |
Tokaj Nobilis, Barakonyi Furmint 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Tokaj Nobilis Szőlőbirtok, Tokaj - Bodrogkeresztúr | 750 ml | 8 900,- |
Holdvölgy, Expression Tokaji Hárslevelű 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj-Mád | 750 ml | 9 900,- |
Holdvölgy, Meditation Tokaji Furmint 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj-Mád | 750 ml | 9 900,- |
Vörös borok / Red Wines
Bolyki Indián Nyár 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, Eger | 750 ml | 3 900,- | 100 ml | 500,- |
Losonci Pinot Noir 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Losonci Bálint, Mátra | 750 ml | 4 900,- | 100 ml | 690,- |
Heimann Céh Kereszt Kadarka 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Heimann Családi Birtok Pincészet, Szekszárd | 750 ml | 4 900,- | 100 ml | 690,- |
St. Andrea Áldás Bikavér 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St.Andrea, Eger | 750 ml | 4 900,- | 100 ml | 690,- |
Centurio Összetett 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Centurio Szőlőbirtok - Ludányi Balázs, Mátra-Gyöngyöstarján | 750 ml | 5 490,- | 100 ml | 790,- |
Bott Frigyes Red Granum Cuvée 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Bott Frigyes, Muzsla | 750 ml | 6 900,- |
Illyés Kúria Cabarnet Sauvignon 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Takler Pince, Szekszárd | 750 ml | 5 900,- |
Rácz Miklós Tamás Pinot Noir 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Rácz Miklós Tamás, Villány | 750 ml | 5 900,- |
Takler Bikavér Reserve 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Takler Pince, Szekszárd | 750 ml | 6 900,- | 100 ml | 990,- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
N.A.G. Borművek, Mátra | 750 ml | 6 900,- |
Kiss Gábor Code 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiss Gábor, Villány | 750 ml | 9 900,- |
Sebestyén Iván-Völgyi Bikavér 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sebestyén Csaba, Szekszárd | 750 ml | 9 900,- |
Kreinbacher Syrah 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kreinbacher Birtok, Somló | 750 ml | 9 900,- |
Malatinszky Kúria, Cabernet Sauvignon 2008 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Malatinszky Kúria, Villány | 750 ml | 12 900,- |
Heimann Barbár 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Heimann Családi Birtok Pincészet, Szekszárd | 750 ml | 10 900,- | 100 ml | 1 690,- |
Heimann Barbár 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Heimann Családi Birtok Pincészet, Szekszárd | 750 ml | 12 900,- |
Pannonhalmi Infusio 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Pannonhalma | 750 ml | 14 900,- |
St. Andrea Merengő 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea / Lőrincz György, Eger | 750 ml | 14 900,- |
Konyári Páva 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Konyári Pincészet, Dél-Balaton | 750 ml | 14 900,- |
Sebestyén Grand 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sebestyén Csaba, Szekszárd | 750 ml | 19 900,- |
Édes borok / Sweet wines
Thummerer Tréfli Cuvée 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Thummerer Pince, Eger | 750 ml | 5 490,- | 100 ml | 790,- |
Göncöl Furmint Félédes 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Göncöl, Tokaj - Hegyalja | 750 ml | 2 790,- | 100 ml | 450,- |
Grand Tokaj, Sárgamuskotály Édes 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Grand Tokaj Zrt. Tokaj – Tolcsva | 500 ml | 4 500,- | 60 ml | 590,- |
Holdvölgy, Tokaji Sárgamuskotály 2013 Nyulászó | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj-Mád | 500 ml | 6 900,- |
Oremus Édes Szamorodni 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Oremus, Tokaj - Hegyalja | 500 ml | 6 900,- | 60 ml | 890,- |
Holdvölgy, Intuition No1. Zéta Szamorodni 2008 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj-Mád | 750 ml | 9 900,- | 60 ml | 1 690,- |
Tokaji aszú / Tokaj aszu
Oremus, Tokaji Aszú 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Oremus Pincészet, Tokaj - Hegyalja | 500 ml | 9 900,- | 60 ml | 1 600,- |
Grand Tokaj, Tokaji Aszú 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Grand Tokaj Zrt., Tokaj - Tolcsva | 500 ml | 8 900,- | 60 ml | 1 490,- |
Sauska 6 puttonyos Tokaji Aszú 2003 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska-Tokaj , Tokaj - Hegyalja | 500 ml | 18 900,- |