Rosé és Siller borok / Rose & Siller wines
Nagygombos, Kékfrankos Rosé 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Barta Anna – Nagygombos Borászat, Mátra | 0,75 L | 2 490,- | 0,1 L | 390,- |
Dúzsi Rosé 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Dúzsi Tamás Pincészet, Szekszárd | 0,75 L | 3 690,- | 0,1 L | 520,- |
Sauska Rosé 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska Pincészet, Villány | 0,75 L | 3 990,- | 0,1 L | 590,- |
Sauska Siller 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska Pincészet, Villány | 0,75 L | 4 390,- | 0,1 L | 650,- |
Fehér borok / White Wines
Nagygombos, Illatos Fehér 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Barta Anna – Nagygombos Borászat, Mátra | 0,75 L | 2 490,- | 0,1 L | 390,- |
Skizó Irsai Olivér 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Skizó Borház, Badacsony | 0,75 L | 2 790,- | 0,1 L | 400,- |
Holdvölgy, Tokaj Dry 2009 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,75 L | 2 990,- |
Késa, Zöldveltelini 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Késa Birtok, Balatonboglár | 0,75 L | 3 290,- | 0,1 L | 550,- |
Laposa, Friss Olaszrizling 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Laposa Borbirtok, Badacsony | 0,75 L | 3 490,- | 0,1 L | 490,- |
St. Andrea, Napbor 2018-19 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 3 790,- | 0,1 L | 520,- |
Etyeki Kúria, Sauvignon Blanc 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Etyeki Kúria Borgazdaság, EtyekBuda | 0,75 L | 4 290,- | 0,1 L | 590,- |
Kreinbacher, Nagy - Somlói Juhfark 2015-17 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kreinbacher Birtok, Somló | 0,75 L | 4 290,- |
SanzonTokaj, Blanc 2015-18 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sanzon Pincészet, Tokaj – Erdőbénye | 0,75 L | 4 790,- | 0,1 L | 650,- |
St. Andrea, Boldogságos 2018-19 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 5 290,- |
Holdvölgy, Vision 2015-2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,75 L | 5 490,- | 0,1 L | 750,- |
Etyeki Kúria, Chardonnay 2017-18 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Etyeki Kúria Borgazdaság, Etyek Buda | 0,75 L | 5 490,- | 0,1 L | 750,- |
SanzonTokaj, Classic furmint 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sanzon Pincészet, Tokaj – Erdőbénye | 0,75 L | 6 990,- |
St. Andrea, Örökké 2017-18 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 7 290,- |
Matua, Sauvignon Blanc 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Matua Valley, Új - Zéland | 0,75 L | 6 990,- | 0,1 L | 990,- |
Szepsy, Furmint 2017-18 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Szepsy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,75 L | 9 990,- |
Holdvölgy, Tokaji Hárslevelű Becsek 2015 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,75 L | 10 990,- |
Holdvölgy, Tokaji Furmint Király 2015-17 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,75 L | 10 990,- |
Vörös borok / Red Wines
Nagygombos, Könnyed vörös 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Barta Anna – Nagygombos Borászat, Mátra | 0,75 L | 2 490,- | 0,1 L | 390,- |
Bodri, „Bodrikutya” 2019 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Bodri Pincészet, Szekszárd | 0,75 L | 2 990,- | 0,1 L | 450,- |
Bolyki, Indián Nyár 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Bolyki Pincészet és Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 3 990,- |
Eszterbauer, „Tanyamacska” – kékfrankos 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Eszterbauer borászat, Szekszárd | 0,75 L | 4 290,- | 0,1 L | 590,- |
Sebestyén, Kadarka 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sebestyén Csaba, Szekszárd | 0,75 L | 4 990,- | 0,1 L | 690,- |
St. Andrea, Áldás Bikavér 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 5 990,- |
Gál Tibor, Pinot Noir 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Gál Tibor, Eger | 0,75 L | 5 990,- | 0,1 L | 820,- |
Malatinszky, Signature cuvée 2013-15 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Malatinszky Kúria, Villány | 0,75 L | 6 490,- | 0,1 L | 890,- |
Eszterbauer, Nagyapám - Kadarka 2017 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Eszterbauer borászat, Szekszárd | 0,75 L | 6 990,- |
Malatinszky, Signature Cabernet Sauvignon 2014 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Malatinszky Kúria, Villány | 0,75 L | 6 990,- |
Takler, Bikavér 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Takler Pincészet, Szekszárd | 0,75 L | 6 990,- | 0,1 L | 950,- |
Malatinszky Signature, Cabernet Franc 2014 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Malatinszky Kúria, Villány | 0,75 L | 6 990,- | 0,1 L | 950,- |
N.A.G. Föld és Ég Syrah 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
N.A.G. Borművek, Mátra | 0,75 L | 7 490,- | 0,1 L | 990,- |
Sebestyén, Iván-völgyi Bikavér 2016-17 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sebestyén Csaba, Szekszárd | 0,75 L | 9 990,- |
Ikon, Tulipán 2012 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Ikon pincészet, Balatonboglár | 0,75 L | 9 990,- |
Pannonhalmi, Infusio 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Pannonhalma | 0,75 L | 10 990,- | 0,1 L | 1 490,- |
Heimann, Barbár 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Heimann Családi birtok, Szekszárd | 0,75 L | 11 990,- |
Kiss Gábor, Code 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Kiss Gábor, Villány | 0,75 L | 11 990,- |
St. Andrea, Merengő 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
St. Andrea Szőlőbirtok, Eger | 0,75 L | 12 990,- |
Gere, Kopár 2016 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Gere Attila, Villány | 0,75 L | 14 990,- |
Édes borok / Sweet wines
Göncöl Furmint 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Göncöl Pincészet, Tokaj – Hegyalja | 0,75 L | 2 990,- | 0,1 L | 420,- |
Thummerer Tréfli Cuvée 2016-17 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Thummerer Pincészet, Eger | 0,75 L | 5 990,- | 0,1 L | 820,- |
Grand Tokaj, Késői szüret Sárgamuskotály 2018 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Grand Tokaj Zrt., Tokaj – Tolcsva | 0,5 L | 4 290,- | 0,06 L | 590,- |
Holdvölgy, Tokaji Sárgamuskotály 2013 Nyulászó dűlő | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,5 L | 6 990,- |
Oremus, Édes Szamorodni 2014-15 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Tokaj – Oremus Pincészet, Tokaj – Hegyalja | 0,5 L | 6 990,- | 0,06 L | 590,- |
Holdvölgy, Zéta Szamorodni 2008 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Holdvölgy Pincészet, Tokaj – Mád | 0,5 L | 9 990,- |
Tokaji aszú / Tokaj aszu
Oremus 3 Puttonyos Tokaji Aszú 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Tokaj – Oremus Pincészet, Tokaj – Hegyalja | 0,5 L | 9 990,- |
Grand Tokaj 5 Puttonyos Tokaji Aszú 2013 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Grand Tokaj Zrt., Tokaj – Tolcsva | 0,5 L | 10 990,- | 0,06 L | 1 490,- |
Sauska 6 Puttonyos Tokaji Aszú 2003 | 1 Palack | Ár/ Palack | Pohár | Ár |
---|---|---|---|---|
Sauska Pincészet, Tokaj – Hegyalja | 0,5 L | 24 990,- |